
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | 超级ONE篮球主题公园(改扩建)项目 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | 超级ONE篮球主题公园 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | 20000㎡ | 投标最高限价 | ****点击查看2990.27元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025年09月09日09时00分 | 开标地点 | ****点击查看政府****点击查看中心503开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | **设备设施基础10余项、改建园区地面10000㎡、改建办公楼内装修、附属水电管网、智能化等工程施工(工程量清单包含全部内容)。 设备设施采购,包括雕塑50余项、运动地面及防滑地面10000㎡、体育设备设施球架、蹦床、各类标识标牌及10余项非标独立项设备采购(设备清单包含全部内容) | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 企业资质等级 | 质量标准 | 项目负责人姓名 | 工期 | 投标报价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 郭千宁 | 计划开工日期2025年09月17日,计划竣工日期2025年11月16日,工期60日历天 | ****点击查看1019.45 | 附件下载 | ||||||||||||||
第二名 | **省****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 康晶 | 计划开工日期2025年09月17日,计划竣工日期2025年11月16日,工期60日历天 | ****点击查看2976.77 | 附件下载 | ||||||||||||||
第三名 | ****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 吕为化 | 计划开工日期2025年09月17日,计划竣工日期2025年11月16日,工期60日历天 | ****点击查看2256.21 | 附件下载 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
评审专业 | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 | 工程造价 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月10日至2025年09月12日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 邢天羽 | 联系电话 | 点击查看6400 137**** | |||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 郭昊 | 联系电话 | 0437-****点击查看059 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | / | 联系人 | / | 联系电话 | / |
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | ****点击查看 | 融创◆观澜壹号第五标段(G8号楼)施工 | ****点击查看纪委****点击查看基地(留置场所)改扩改建工程 | 2022年**市****点击查看棚户区建设项目I标段 | ||||||
2 | **省****点击查看公司 | **市柏成名****点击查看公司禄人新区B区建设项目 | / | / | ||||||
3 | ****点击查看公司 | 天格﹒锦翠学府施工 | / | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | ****点击查看 | **市我的家园小区及东旺集贸既有建筑节能改造项目-东旺集贸既有建筑节能改造工程 | 2019年**市**街路改扩建工程-矿北大街环岛改造工程【第二标段:建筑工程施工 | / | ||||||
2 | **省****点击查看公司 | / | / | / | ||||||
3 | ****点击查看公司 | / | / | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||
1 | ****点击查看 | 郭千宁 | / | 二级注册建造师 | 吉222****点击查看77318 | / | ||||
2 | **省****点击查看公司 | 康晶 | / | 二级注册建造师 | 吉222****点击查看71811 | / | ||||
3 | ****点击查看公司 | 吕为化 | / | 二级注册建造师 | 苏232****点击查看06387 | / | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||
1 | ****点击查看 | 担保公司保函 | 吉****点击查看公司 | ****点击查看园区**大路150号金色华尔兹2栋1701号房 | 159****点击查看9777 | |||||
2 | **省****点击查看公司 | 担保公司保函 | **省****点击查看公司 | ****点击查看关区亚泰大街3218号通钢国际大厦A座7层F区 | 0431-****点击查看6287 | |||||
3 | ****点击查看公司 | 担保公司保函 | **建业****点击查看公司 | **市下**环**路92号516室 | ****点击查看998233 |
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 |
1 | ****点击查看 | 17.1 | 2 | **省****点击查看公司 | 16.4 |
3 | ****点击查看公司 | 16.8 | |||
否决投标情况说明 | |||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||
… |
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。