收货地: **-**市 总吨位: 245.000吨 发布时间: 2026年07月23日 18:46 采纳中
采购需求 报价: 需要含税报价 补充说明: 无
商品报价
工字钢 Q235B 18*12000 吨位: 35.000吨 产地厂家: 都钢
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-07-23 21:20 | ****点击查看****点击查看*公司 | |
| 2026-07-23 22:01 | ****点击查看****点击查看*公司 | |
| 2026-07-23 22:13 | ****点击查看****点击查看*公司 | |
工字钢 Q235B 20B*12000 吨位: 35.000吨 产地厂家: 都钢
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-07-23 21:20 | ****点击查看****点击查看*公司 | |
| 2026-07-23 22:01 | ****点击查看****点击查看*公司 | |
| 2026-07-23 22:13 | ****点击查看****点击查看*公司 | |
工字钢 Q235B 20B*12000 吨位: 35.000吨 产地厂家: 遵钢
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-07-23 21:20 | ****点击查看****点击查看*公司 | |
| 2026-07-23 22:01 | ****点击查看****点击查看*公司 | |
| 2026-07-23 22:13 | ****点击查看****点击查看*公司 | |
工字钢 Q235B 22B*12000 吨位: 70.000吨 产地厂家: 遵钢
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-07-23 21:20 | ****点击查看****点击查看*公司 | |
| 2026-07-23 22:01 | ****点击查看****点击查看*公司 | |
| 2026-07-23 22:13 | ****点击查看****点击查看*公司 | |
工字钢 Q235B 22B*12000 吨位: 35.000吨 产地厂家: 遵钢
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-07-23 21:20 | ****点击查看****点击查看*公司 | |
| 2026-07-23 22:01 | ****点击查看****点击查看*公司 | |
| 2026-07-23 22:13 | ****点击查看****点击查看*公司 | |
无缝钢管 20# 42*4*L 吨位: 35.000吨 产地厂家: 不限
| 报价时间 | 企业名称 | 企业所在地 |
| 2026-07-23 21:20 | ****点击查看****点击查看*公司 | |
| 2026-07-23 22:01 | ****点击查看****点击查看*公司 | |
| 2026-07-23 22:13 | ****点击查看****点击查看*公司 | |