湛江*--技改--QG2611030227

湛江*--技改--QG2611030227

发布于 2026-11-04

招标详情

中冶宝钢技术服务有限公司四分公司
联系人联系人16个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉856人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息69条

立即监控

项目名称:2018四分-耗材
采购单位名称:****点击查看
采购方式:公开询比
采购内容:钢材等
预计采购时间:2026-11-04
联系人:赵晓彤
联系方式:135****点击查看5641
公示期:4天
项目地点:**省/**市/**区
询价通知书编码: 询价通知书名称: 采购联系人: 采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
****点击查看***--技改--QG****点击查看030227赵晓彤
135****点击查看5641
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 热轧碳素H型钢\H250×125×6×9mm Q235B GB/T 11263 吨 0.7128 0.13 2026-11-04 备注:【24米】;品牌:
2 热轧低合金H型钢\H250×250×9×14mm Q355B GB/T 11263 吨 5.2128 0.13 2026-11-04 备注:【共72米】;品牌:
3 热轧低合金H型钢\H300×300×10×15mm Q355B GB/T 11263 吨 7.938 0.13 2026-11-04 备注:【共84米】;品牌:
4 热轧碳素工字钢\I140×80×5.5mm Q235B GB/T 706 吨 0.4054 0.13 2026-11-04 备注:【24米,I14】;品牌:
5 热轧低合金工字钢\I200×102×9mm Q355B GB/T 706 吨 1.1196 0.13 2026-11-04 备注:【20b,共36米】;品牌:
6 热轧碳素槽钢\[126×53×5.5mm Q235B GB/T 706 吨 0.0124 0.13 2026-11-04 备注:【C12.6,共6米】;品牌:
7 热轧碳素槽钢\[180×68×7mm Q235B GB/T 706 吨 1.937 0.13 2026-11-04 备注:【C18A,共96米】;品牌:
8 热轧碳素槽钢\[200×73×7mm Q235B GB/T 706 吨 0.951 0.13 2026-11-04 备注:【C20A,共42米】;品牌:
9 热轧碳素槽钢\[140×58×6mm Q355B GB/T 706 吨 0.522 0.13 2026-11-04 备注:【14a,共36米】;品牌:
10 热轧低合金槽钢\[100×48×5.3mm Q355B GB/T 706 吨 0.54 0.13 2026-11-04 备注:【10#,共54米】;品牌:
11 热轧低合金槽钢\[160×65×8.5mm Q355B GB/T 706 吨 0.3564 0.13 2026-11-04 备注:【16b,共18米】;品牌:
12 热轧碳素等边角钢\∠40×40×4mm Q235B GB/T 706 吨 0.0291 0.13 2026-11-04 备注:【共12米】;品牌:
13 热轧碳素等边角钢\∠63×63×6mm Q235B GB/T 706 吨 0.0687 0.13 2026-11-04 备注:【共12米】;品牌:
14 热轧碳素等边角钢\∠100×100×10mm Q235B GB/T 706 吨 0.091 0.13 2026-11-04 备注:【6米】;品牌:
15 热轧低合金等边角钢\∠70×70×6mm Q355B GB/T 706 吨 0.3462 0.13 2026-11-04 备注:【70*6,共54米】;品牌:
16 普通碳素圆钢\Φ16mm Q235B GB/T 702 吨 0.0019 0.13 2026-11-04 备注:【共12米】;品牌:
17 普通碳素圆钢\Φ6mm Q235B GB/T 702 吨 0.0053 0.13 2026-11-04 备注:【共24米】;品牌:
18 热轧碳素结构钢板\1.2×1000×2000mm Q235B GB/T 3274 吨 0.2035 0.13 2026-11-04 备注:【单张钢板长度2米,共12张】;品牌:
19 低合金结构钢板\8×1500×6000mm Q355B GB/T 1591 吨 0.5652 0.13 2026-11-04 备注:【单张钢板长度为6米,共1张】;品牌:
20 低合金结构钢板\8×1500×6000mm Q355B GB/T 1591 吨 9.375 0.13 2026-11-04 备注:【单张钢板长度为2.488米,共40张】;品牌:
21 低合金结构钢板\6×1500×6000mm Q355B GB/T 1591 吨 3.3912 0.13 2026-11-04 备注:【6*1500*6000,单张钢板长度6米,共6张】;品牌:
22 低合金结构钢板\20×1500×6000mm Q355B GB/T 1591 吨 1.413 0.13 2026-11-04 备注:【单张钢板长度为6米,共1张】;品牌:
23 低合金结构钢板\20×1500×6000mm Q355B GB/T 1591 吨 0.7065 0.13 2026-11-04 备注:【20*1500*3000,单张钢板长度3米,共1张】;品牌:
24 低合金结构钢板\10×1500×6000mm Q355B GB/T 1591 吨 2.1195 0.13 2026-11-04 备注:【单张钢板长度为6米,共3张】;品牌:
25 低合金结构钢板\16×3100×15000mm Q355B GB/T 1591 吨 0.3533 0.13 2026-11-04 备注:【10*1500*3000,单张钢板长度3米,共1张】;品牌:
26 合金花纹钢板\6×1250mm Q355B GB/T 33974 扁豆形 吨 5.3411 0.13 2026-11-04 备注:【6*1260*6000,单张钢板长度6米,共15张】;品牌:
27 不锈花纹钢板\6×1250×4000mm 304 吨 0.0357 0.13 2026-11-04 备注:【不锈钢钢板,6*500*1500,单张钢板长度为1.5米,共1张】;品牌:
28 不锈无缝钢管\Φ108×4mm S32205 GB/T 14975 吨 0.0104 0.13 2026-11-04 备注:【共1米】;品牌:
29 钢筋网片\D6-Q235B×Q235B 吨 0.1012 0.13 2026-11-04 备注:【螺纹钢筋,114米,D12】;品牌:整单送厂外,以备注为准
30 扁铁\60×6mm Q235B 件 0.0707 0.13 2026-11-04 备注:【5*60,30米】;品牌:
31 方管\200×200×12 Q355B 吨 0.837 0.13 2026-11-04 备注:【200*8,共18米】;品牌:
32 定制圆管\25×300 Q235B镀锌 件 0.7503 0.13 2026-11-04 备注:【PD26.8*2.75,共460米】;品牌:
33 定制圆管\50×100 铸铁 件 2.2278 0.13 2026-11-04 备注:【PD48*3.5,共580米】;品牌:
34 90°弯头\DN40 PN1.6 内螺纹 Q235B 件 80.0 0.13 2026-11-04 备注:【48*3.5】;品牌:
35 45°弯头\DN200 PN16 焊接 Q235B 件 44.0 0.13 2026-11-04 备注:【26.8*2.75】;品牌:
36 45°弯头\DN400 PN16 焊接 Q235B 件 40.0 0.13 2026-11-04 备注:【48*3.5】;品牌:
37 90°弯头\DN20 PN10 螺纹 Q235B+Zn 件 80.0 0.13 2026-11-04 备注:【26.8*2.75】;品牌:
38 90°弯头\DN200 PN16 焊接 Q235B 件 2.0 0.13 2026-11-04 备注:【φ219*6,R=D】;品牌:
39 六角螺栓\M22×80 4.8 GB/T 5780 件 30.0 0.13 2026-11-04 备注:【含螺母,弹垫,平垫】;品牌:
40 六角螺栓\M16×50 Q235B 4.6 GB/T 5780 件 80.0 0.13 2026-11-04 备注:【含螺母,弹垫,平垫】;品牌:
关键词