湖北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看工业园三期(启动区)基础设施建设项目-牛头神河改道工程EPC(设计施工总承包)
发布时间:2025-07-19
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****点击查看****点击查看工业园三期(启动区)基础设施建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看****点击查看工业园三期(启动区)基础设施建设项目-牛头神河改道工程EPC(设计施工总承包) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看****点击查看工业园三期(启动区)基础设施建设项目-牛头神河改道工程EPC(设计施工总承包) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看****点击查看工业园三期(启动区)基础设施建设项目-牛头神河改道工程EPC(设计施工总承包)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月15日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看013444G | 1 | 下浮率(%):0.17 | 合格 | 按招标文件规定执行 | 资格情况:设计资质:具有建设行政主管部门颁发的工程设计水利行业乙级资质,施工资质:具有水利水电工程施工总承包一级资质,并且具有有效的安全生产许可证。 业绩情况:无 | 常高彬/鄂242****点击查看75824 | 资质资格:具有水利水电工程专业二级或以上建造师注册证和水利主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B类),且没有在建工程 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市****点击查看公司;****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看588441N | 2 | 下浮率(%):0.01 | 合格 | 按招标文件规定执行 | 资格情况:设计资质:具有建设行政主管部门颁发的工程设计水利行业乙级资质,施工资质:具有水利水电工程施工总承包二级资质,并且具有有效的安全生产许可证。 业绩情况:无 | 赖扬青/粤244****点击查看****点击查看19385 | 资质资格:具有水利水电工程专业二级或以上建造师注册证和水利主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B类),且没有在建工程 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市****点击查看公司;****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看6647193 | 3 | 下浮率(%):0.02 | 合格 | 按招标文件规定执行 | 资格情况:设计资质:具有建设行政主管部门颁发的工程设计水利行业乙级资质,施工资质:具有水利水电工程施工总承包二级资质,并且具有有效的安全生产许可证。 业绩情况:无 | 陈宝怡/粤244****点击查看****点击查看23413 | 资质资格:具有水利水电工程专业二级或以上建造师注册证和水利主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B类),且没有在建工程 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | ****点击查看**文化宫五楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 赖先生 | 联系电话 | 189****点击查看8878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看水务局 | 联系电话 | ****点击查看水务局大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 0762-****点击查看711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |