询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-11 11:10:00 | 报价截至时间 | 2025-09-11 15:00:00 |
****点击查看002075 | 潜水泵 | 4KW | **连亿 | 2 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
112****点击查看0057 | 旋流器溢流口 | T500FB | 40*200*450*290 | 8 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | |
112****点击查看0284 | 合金清扫器 | DBPUW-1000mm | 1 | 套 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
112****点击查看1078 | 高铬球 | 60# | 70 | 吨 | 2025-09-19 00:00:00 | 现场库存够半个月使用量 | |
112****点击查看1113 | 清扫器圆刷片 | SX660-205 | 540 | 片 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****点击查看001115 | 废木材 | / | 10 | 吨 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
112****点击查看1426 | 不锈钢伸缩节 | DN530 | 外径705.孔径650.高400.螺丝孔30 | 2 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
112****点击查看1647 | 水泵叶轮 | 65BZLQ30/60/18.5KW | 5 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****点击查看001169 | 减速机壳 | JZQ400 | 双出轴/材质:铸钢熟铁加重 | 1 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | |
112****点击查看1757 | 不锈钢双吸泵泵头 | 6SH-6/55KW | 扬程78m/转速2950/流量160 | 2 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | 加急 |
112****点击查看1804 | 俯仰油缸 | G100*56*150 | 扒渣机/朗信 | 1 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
112****点击查看2260 | 高铬锻 | 25mm*30mm | 铬含量≥10% | 70 | 吨 | 2025-09-19 00:00:00 | |
112****点击查看2479 | 起升油缸 | PHY330/1060mm*200mm | 圆锥破型号/直径*长度 | 3 | 套 | 2025-09-19 00:00:00 | |
112****点击查看2556 | 不锈钢辊筛 | 120mm*2850mm*14mm | 直径*长度*板厚/316L不锈钢/含配套轴承座、联轴器 | 10 | 套 | 2025-09-19 00:00:00 | |
112****点击查看2557 | 不锈钢辊筛 | 122mm*3620mm*14mm | 直径*长度*板厚/316L不锈钢/含配套轴承座、联轴器 | 50 | 套 | 2025-09-19 00:00:00 | **宏大 |
112****点击查看2604 | 铁水包划架 | 500mm-250mm | 孔距/材质:钢板345 | 10 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
112****点击查看2706 | 不锈钢伸缩节 | DN500 | 收回导管总长≤800mm/舒展导管总长≥3500mm/不锈钢304 | 4 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | 补计划 |
112****点击查看2727 | 液压油泵 | TYP:MP5V76/AV10RC2S3MG-LV1-TE351 | 钩机用 | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | |
****点击查看001841 | 不锈钢伸缩节 | 400--带内衬 | 不锈钢 | 2 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
112****点击查看0200 | 摆线针轮减速机 | XWD2-17-1.5KW | **市新大圣传动 | 5 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | 国贸 |
112****点击查看0373 | 行走减速机带电机 | DLKA107/DE3-132M-4-7.5KW | 减速机型号/电机型号/带制动器/减速比73.49/**东力 | 2 | 套 | 2025-09-19 00:00:00 | 左右各一台 |
112****点击查看0006 | 布袋除尘器 | 60mm*100mm*130mm | 小口内径*大口内径*高 | 1500 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
112****点击查看0010 | 渣浆泵蜗牛壳 | 650QS-sp-18.5h/18.5kw | 渣浆泵型号*外径*厚 | 5 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
110****点击查看0534 | 水冷电缆胶管 | 116mm*3000mm | 四层/** | 10 | 根 | 2025-09-19 00:00:00 | 试验,6层帘布,**外制作一体3mm硅胶防火布 |
****点击查看005212 | 普通胶管 | 25(1寸)/5层/橡胶 | 170 | 米 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
110****点击查看0106 | 四氟垫 | 55mm*45mm*4mm | 外径*内径*厚度 | 200 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
110****点击查看0107 | 梅花胶垫 | T70/70mm*33mm*16mm | 外径*内径*厚/6瓣/聚氨酯 | 5 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
****点击查看010013 | 塑料布 | 2M | 宽/加厚/水池使用 | 100 | 米 | 2025-09-19 00:00:00 | |
110****点击查看0011 | 压条瓦壳胶板(橡胶) | 500mm*1150mm*15mm | 1 | 套 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
110****点击查看0012 | 压条瓦壳胶板(陶瓷橡胶) | 500mm*1150mm*15mm | 1 | 套 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
110****点击查看1310 | 强磁吸铁 | 60mm*20mm*10mm | 孔10mm | 20 | 块 | 2025-09-19 00:00:00 | |
110****点击查看2109 | 光纤熔接机 | 87S | 配CT-50切割刀/藤仓 | 1 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | |
110****点击查看2112 | 泥炮连接杆 | 58mm*76mm*9mm*300mm*26mm | 内径*外径*壁厚*长*贯穿孔直径/材质:Q235 | 1 | 根 | 2025-09-19 00:00:00 | |
110****点击查看2113 | 泥炮连接杆 | 58mm*76mm*9mm*1200mm*26mm | 内径*外径*壁厚*长*贯穿孔直径/材质:Q235 | 1 | 根 | 2025-09-19 00:00:00 | |
110****点击查看0606 | 柱塞泵 | TYDE/MCY14-1B | 排量5ML/压力31.5MPa/转速1500r/min | 10 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
****点击查看002129 | 管道式换气扇 | APB-30-12D/43W/4.5m3/min/220V/50Hz/300mm | 型号/功率/风量/电压/频率/尺寸 | 6 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
110****点击查看0138 | 粒度筛 | 400mm/16mm | 筛直径/孔径/304不锈钢 | 5 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
110****点击查看0138 | 粒度筛 | 400mm/16mm | 筛直径/孔径/304不锈钢 | 2 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
110****点击查看0139 | 粒度筛 | 400mm/8mm | 筛直径/孔径/304不锈钢 | 5 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
110****点击查看0139 | 粒度筛 | 400mm/8mm | 筛直径/孔径/304不锈钢 | 2 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
110****点击查看0708 | 防爆铸钢星型卸灰阀 | DN400 | YJD-1/粉尘煤气/26m3/h/0.25MP/2.2KW/带检查口/****点击查看 | 2 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
****点击查看005071 | 铸钢闸阀 | DN80 | Z41H-25C/水蒸汽油品≤425℃2.5mpaWCB | 10 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
110****点击查看0154 | 不锈钢手动涡轮蝶阀 | DN250 | 341F-16P/水、空气、天然/≤180℃/1.6MPa/不锈钢316 | 3 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
110****点击查看0039 | 铜压差旁通阀 | DN80 | 0.2mpa-0.5mpa可调节/材质:HPB59-1/介质:水/温度:-10°-45°/公称压力1.6mapa | 1 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |
110****点击查看0132 | 不锈钢螺丝 | 10*80/304 | 50 | 套 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
110****点击查看0630 | 高强螺丝 | 12*100/12.9 | 100 | 套 | 2025-09-19 00:00:00 | (全扣螺纹) | |
110****点击查看0024 | 镀锌螺丝 | M16*60/8.8 | 100 | 套 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
110****点击查看0081 | 地脚螺丝 | 24mm*500mm/45# | 长度*直径/材质:45#钢 | 30 | 根 | 2025-09-19 00:00:00 | |
110****点击查看0038 | 锚固钉Y型 | 直径 8---材质1Cr18Ni9Ti | 1 | 吨 | 2025-09-19 00:00:00 | V型,L=160mm | |
110****点击查看0427 | 万向轴长轴 | 2118mm*180mm | 材质:管SS400/万向节20Cr | 2 | 根 | 2025-09-19 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: