
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省**国有建设用地(JXKFQ202509、10、11、12、13、14号地块)使用权公开出让结果公示
泾管出让结果[2025]第4号
2025年7月11日,****点击查看交易中心公开挂牌出让六宗国有建设用地使用权。
一、地块成交情况 :
地块 编号 | 地块名称 | 土地面积(平方米) | 土地 用途 | 规划指标要求 | 出让年限(年) | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 成交时间 | 竞得人 | ||
容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | |||||||||
JXKFQ 202509 | 长三角区域一体化一**电机****点击查看基地纬一**侧一号地块 | 11937 | 工业 用地 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 20 | 102 | 104 | 2025.7.11 | ****点击查看**公司 |
JXKFQ 202510 | 长三角区域一体化一**电机****点击查看基地纬三路与纬二路交叉口西南侧一号地块 | 20000 | 工业 用地 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 20 | 170 | 172 | 2025.7.11 | ****点击查看**公司 |
JXKFQ 202511 | 长三角区域一体化-**电机****点击查看基地火青路与宣纸路交叉口东南侧一号地块 | 24531 | 工业 用地 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 20 | 211 | 213 | 2025.7.11 | 安****点击查看公司 |
JXKFQ 202512 | 长三角区域一体化一**电机****点击查看基地纬三路与纬二路交叉口西南侧二号地块 | 12458 | 工业 用地 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 20 | 106 | 108 | 2025.7.11 | ****点击查看**公司 |
JXKFQ 202513 | 长三角区域一体化一**电机****点击查看基地宣纸路东侧二号地块 | 15190 | 工业 用地 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 30 | 196 | 198 | 2025.7.11 | **精****点击查看公司 |
JXKFQ 202514 | 长三角一体化产业转移****点击查看区X419与河纬五路交叉口东南侧四号地块 | 18670 | 工业 用地 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 50 | 365 | 367 | 2025.7.11 | 安****点击查看公司 |
二、公示期:2025年7月11日至2025年7月18日。
三、成交宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 。
四、联系方式
联系单位:**景鸿****点击查看公司
单位地址:****点击查看镇名都城电商房6-07
邮政编码:242500
联系电话:138****点击查看3100
联 系 人:洪女士
****点击查看
2025年7月11日