双江湖引水及工业水厂(一期)项目-输水管工程开标记录[A3307820880001157001001]

双江湖引水及工业水厂(一期)项目-输水管工程开标记录[A3307820880001157001001]

发布于 2025-08-26
项目名称:
****点击查看水厂(一期)项目-输水管工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市稠城街道**北路77号
联系人:宣铭重
电话:139****点击查看8348
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市稠江街道总部经济园A5幢12楼
联系人:邢丽明
电话:151****点击查看9077
标段(包)名称:
****点击查看水厂(一期)项目-输水管工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看011****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 4,307,297.00元 120天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 4,307,677.00元 120天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 4,309,904.00元 120天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看公司 4,307,837.00元 120天 见**市公共**交易网
5 义****点击查看公司 4,301,783.00元 120天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 4,307,088.00元 120天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看公司 4,307,830.00元 120天 见**市公共**交易网
8 春晗****点击查看公司 4,301,782.00元 120天 见**市公共**交易网
9 **市****点击查看公司 4,307,889.00元 120天 见**市公共**交易网
10 **市****点击查看公司 4,293,512.00元 120天 见**市公共**交易网
11 **市****点击查看公司 4,308,200.00元 120天 见**市公共**交易网
12 义****点击查看公司 4,307,198.00元 120天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看公司 4,307,336.00元 120天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看**公司 4,307,830.00元 120天 见**市公共**交易网
15 **市****点击查看公司 4,304,620.00元 120天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看公司 4,290,432.00元 120天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看**公司 4,307,040.00元 120天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看**公司 4,308,175.00元 120天 见**市公共**交易网
19 润都****点击查看公司 4,303,883.00元 120天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看**公司 4,313,903.00元 120天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 4,300,473.00元 120天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看公司 4,307,988.00元 120天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看公司 4,302,596.00元 120天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 4,308,289.00元 120天 见**市公共**交易网
25 **市****点击查看公司 4,307,040.00元 120天 见**市公共**交易网
26 **市****点击查看公司 4,308,262.00元 120天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看公司 4,307,435.00元 120天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 4,307,830.00元 120天 见**市公共**交易网
29 **市****点击查看公司 4,307,775.00元 120天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 4,307,736.00元 120天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 4,307,825.00元 120天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 4,307,500.00元 120天 见**市公共**交易网
33 义****点击查看公司 4,300,424.00元 120天 见**市公共**交易网
34 义****点击查看公司 4,307,780.00元 120天 见**市公共**交易网
35 **市现代园林****点击查看公司 4,304,926.00元 120天 见**市公共**交易网
36 **市****点击查看公司 4,257,089.00元 120天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看公司 4,307,692.00元 120天 见**市公共**交易网
38 义****点击查看公司 4,305,114.00元 120天 见**市公共**交易网
39 **市****点击查看公司 4,308,101.00元 120天 见**市公共**交易网
40 **市****点击查看公司 4,306,447.00元 120天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 4,302,236.00元 120天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-08-26 09:30:00
开标地点:
二号开标室
行政监督机构:
****点击查看建设局
电话:
0579-****点击查看5060
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-08-26 13:25:22
关键词