道县****商店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:蒋龙明
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431124
项目所在行政区划名称:**省**市**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **潇水南路500号
采购单位联系人和联系方式:李正胜:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看61827
采购单位预算编码:902
三、成交信息
成交日期:2025年9月9日
总成交金额(元):5883 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**西洲街道月岩中路158号 | 5883.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 联塑 20线管 | 联塑/Lesso | 联塑20线管 | 25 | 5.0 | 125.0 | |
2 | 九牧王 铜混水阀 | 九牧王 | 九牧王铜混水阀 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
3 | 冷线 10铜芯电缆线 | 冷线 | 冷线10铜芯电缆线 | 1 | 850.0 | 850.0 | |
4 | 修复器 | 无品牌 | 修复器 | 25 | 2.0 | 50.0 | |
5 | 250活动帮手 | 无品牌 | 250活动帮手 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
6 | 金桥焊材 焊条 | 金桥焊材 | 金桥焊条 | 4 | 54.0 | 216.0 | |
7 | 联塑 25PVC弯头 | 联塑/Lesso | 联塑25PVC弯头 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
8 | 联塑 25PVC给水管 | 联塑/Lesso | 联塑25PVC给水管 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
9 | 莱福达 40线槽 | 莱福达 | 莱福达40线槽 | 30 | 5.5 | 165.0 | |
10 | 公牛 多孔排插 | 公牛/BULL | 多孔排插 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
11 | 日丰管 大瓶胶水 | 日丰管 | 大瓶胶水 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
12 | 洗手盆混水龙头 | 无品牌 | 洗手盆混水龙头 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
13 | 联塑 20线管直接 | 联塑/Lesso | 20联塑线管直接 | 26 | 0.5 | 13.0 | |
14 | 巨强 钻尾自钻螺丝 | 巨强 | 钻尾自钻螺丝 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
15 | 声光控10WLED球泡 | 无品牌 | 声光控10WLED球泡 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
16 | 啄木鸟 FO一27刀片 | 啄木鸟/TUCANO | FO一27刀片 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
17 | 开创 明装十孔 | 开创 | 明装十孔 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
18 | 28WLED球泡 | 无品牌 | 28WLED球泡 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
19 | 五孔夹线排 | 无品牌 | 五孔夹线排 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
20 | 德力西 160A断路器 | 德力西 | 160A断路器 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
21 | 德力西电气 三相四线100A带漏电开关 | 德力西电气 | 三相四线100A带漏电开关 | 3 | 130.0 | 390.0 | |
22 | 德力西电气 三湘四线100A开关 | 德力西电气 | 三湘四线100A开关 | 4 | 95.0 | 380.0 | |
23 | 2*1,5铜芯护导线 | 无品牌 | 2*1,5铜芯护导线 | 1 | 315.0 | 315.0 | |
24 | 电线 | 无品牌 | 6 | 1 | 520.0 | 520.0 | |
25 | 过墙钻头 | 无品牌 | 12.****点击查看.16 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
26 | 明装五孔 | 无品牌 | 五孔 | 36 | 6.0 | 216.0 | |
27 | **电线电缆 | 无品牌 | 25mm多股铜线 | 2 | 240.0 | 480.0 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。