北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025年**区市政设施日常维护和零星维修项目_2025年**区市政设施日常维护和零星维修项目 |
2025年**区市政设施日常维护和零星维修项目(片区二) |
2025年**区市政设施日常维护和零星维修项目(片区二) |
正常 |
2025-05-30 00:00:00 |
2025-06-04 00:00:00 |
2025-05-30 00:00:00 |
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 2025年**区市政设施日常维护和零星维修项目 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2025年**区市政设施日常维护和零星维修项目 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2025年**区市政设施日常维护和零星维修项目(片区二) | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2025年**区市政设施日常维护和零星维修项目(片区二)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月26日 14时30分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 经评审,评标委员会推荐以下投标人为合格的中标候选人。
| ||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
****点击查看 | 911****点击查看****点击查看3503023 | 2645.426328(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | 自招标人下达进场通知书后满1年或各片区单独累计结算金额达到该片区合同暂估价即为合同服务期满 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 刘丽波 | 资质资格:一级注册建造师/京111****点击查看****点击查看25024 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
****点击查看维修处有限公司 | 914****点击查看****点击查看353515A | 2645.706425(万元) | 优于招标文件要求 | 自招标人下达进场通知书后满1年或各片区单独累计结算金额达到该片区合同暂估价即为合同服务期满。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 李家承 | 资质资格:二级注册建造师/粤244****点击查看****点击查看07073 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
**市****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看804534Q | 2644.306452(万元) | 优于招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 刘庶辉 | 资质资格:二级注册建造师/粤244****点击查看****点击查看26015 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
****点击查看集团有限公司 | 914****点击查看****点击查看3320487 | 2585.233010(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 林照清 | 资质资格:二级注册建造师/粤244****点击查看****点击查看14898 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
****点击查看集团有限公司 | 914****点击查看****点击查看928300X | 2646.266235(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 自招标人下达进场通知书后满1年或各片区单独累计结算金额达到该片区合同暂估价即为合同服务期满。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 刘伟皓 | 资质资格:二级注册建造师/粤244****点击查看****点击查看00140 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
**市黄****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看160065B | 2647.105308(万元) | 优于招标文件要求 | 自招标人下达进场通知书后满1年或各片区单独累计结算金额达到该片区合同暂估价即为合同服务期满 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 陈志华 | 资质资格:二级注册建造师/粤244****点击查看****点击查看01580 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
****点击查看集团有限公司 | 914****点击查看****点击查看435178U | 2658.024930(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 自招标人下达进场通知书后满1年或各片区单独累计结算金额达到该片区合同暂估价即为合同服务期满。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 武兴坤 | 资质资格:一级注册建造师/粤144****点击查看****点击查看00239 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
**市市政一****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看211026H | 2659.144805(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 自招标人下达进场通知书后满1年或各片区单独累计结算金额达到该片区合同暂估价即为合同服务期满。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 张康 | 资质资格:二级注册建造师/京211****点击查看****点击查看02528 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
**市市政****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看804550E | 2658.305110(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。争创市级或以上优良样板工程,优于招标文件要求。 | 自招标人下达进场通知书后满1年或各片区单独累计结算金额达到该片区合同暂估价即为合同服务期满。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 钱振华 | 资质资格:二级注册建造师/粤244****点击查看****点击查看06172 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
**市市****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看663129L | 2659.648749(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 自招标人下达进场通知书后满1年或各片区单独累计结算金额达到该片区合同暂估价即为合同服务期满。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 王宁 | 资质资格:二级注册建造师/京211****点击查看****点击查看78756 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区建业一路7号 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-****点击查看8365 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | **开发区建****点击查看办公室(**市**区建****点击查看办公室) | 联系电话 | 020-****点击查看2206 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区水西路30号四楼 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月30日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年06月04日00时00分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |