| ****点击查看**集团有限公司-重机厂 | ****点击查看集团密封圈询价中标公告 | 询比价 | 2026-08-14 10:19 |
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2026-07-23 20:00:00 | 报价截至时间 | 2026-07-23 20:00:00 |
| ****点击查看018840 | 密封圈 | Φ8-Φ405 氟橡胶 附图KMLGD KG-05-2 | 1 | PC | 2026-07-30 00:00:00 | 纳米粉机 | |
| ****点击查看003386 | 垫片 | δ=3 Ф22/Ф14 聚四氟乙烯 附图KMLGD KG-05-6 | 5 | PC | 2026-07-30 00:00:00 | 纳米粉机 | |
| ****点击查看027033 | 视镜垫片 | δ=3 丁晴橡胶 附图KMLGD KG-02-7 | 1 | PC | 2026-07-30 00:00:00 | 纳米粉机 | |
| ****点击查看000887 | 罗茨泵 | φ115氟橡胶圈 氟橡胶 附图:KMLGD KG-06-5 | 2 | PC | 2026-07-30 00:00:00 | 纳米粉机 | |
| ****点击查看018851 | DN100氟橡胶圈 | φ4 氟橡胶 附图:KMLGD KG-23 | 1 | PC | 2026-07-30 00:00:00 | 纳米粉机 | |
| ****点击查看018845 | DN150氟橡胶圈 | φ4 氟橡胶 附图:KMLGD KG-08-2 | 1 | PC | 2026-07-30 00:00:00 | 纳米粉机 | |
| ****点击查看018850 | DN250氟橡胶圈 | φ6 氟橡胶 附图:KMLGD KG-21 | 1 | PC | 2026-07-30 00:00:00 | 纳米粉机 | |
| ****点击查看018849 | DN40氟橡胶圈 | φ4 氟橡胶 附图:KMLGD KG-24 | 1 | PC | 2026-07-30 00:00:00 | 纳米粉机 | |
| ****点击查看002753 | 垫片 | δ=3 Φ18/Φ10 聚四氟乙烯 | 1 | PC | 2026-07-30 00:00:00 | 纳米粉机 |
一、交货地址:****点击查看****点击查看集团-重机厂
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:50万元
六、报名要求:
七、资质要求:
| 未公布 |